相关新闻
Related Articles采用高刚性低重心的铸造箱式床身,底座中筋结构设计,分散机床加工应力。
各轴均采用燕尾式刮研导轨,导轨贴合面人工铲刮,确保导轨面接触均匀,间隙预留合理。导轨间隙调整采用楔形镶条,在机床长时间运行后,可通过镶条调整快速完成导轨间隙补偿调整,保证稳定的重力切削和高速进给、高精度加工。
主轴选用进口高精密主轴轴承,高转速、高精度、高刚性、低噪音、免维护,即使长时间高速切削也可以保证稳定的精度。主轴为电主轴,副主轴为皮带主轴。主轴/副主轴C轴控制;主轴转速:10000rpm;副主轴转速:8000rpm;
机床可配置全行程同步旋转导套,可以根据需要进行有导套和无导套加工的切换,这样快换的灵活性便于进行高精度,高同轴度要求的零件加工,并减少材料的余量,从而能够应对更多类型的零件加工。
采用双通道两个独立刀具系统,实现主副轴同步独立加工,生产更加高效。直线式排刀结构,能够良好的解决加工中的排屑问题。
配备全新的FANUC 0i TF系统(可选三菱M80系统)具有更高的性价比,高精/高效的智能控制功能群,先进的精细表面处理技术,高速便利的存储卡方案,新增操作层级显示,提高可视性和操作性,提升软件操作实用性。
(一)机床本体规格 Machine specifications | |||
项目 Items | 参数 Parameter | ||
主、副轴 Spindle | 主轴转速 | 10000r/min | |
通孔直径 | Φ21.5mm | ||
副轴转速 | 8000r/min | ||
通孔直径 | Φ21.5mm | ||
主轴电机功率 | 2.2/3.7 KW | ||
副轴电机功率 | 1.5/2.2 KW | ||
主轴C1轴 | 0.001° | ||
主轴C2轴 | 0.001° | ||
X轴 | 行程 | X1:62mm | |
最高移动速度 | 20m/min | ||
Y轴 | 行程 | 338mm | |
最高移动速度 | 20m/min | ||
Z轴 | 行程 | Z1:210mm有导套 70mm无导套 | |
最高移动速度 | 20m/min | ||
刀具 | 刀具总数Total number of tools | 27 | |
车刀尺寸 | □12x12 | ||
车刀数量 | 6 | ||
主轴侧钻孔刀具数量 | 5 | ||
副轴侧钻孔刀具数量 | 5 | ||
径向动力刀具数量 | 4 | ||
背轴动力刀具数量 | 5(特配Optional) | ||
背轴动力刀具数量 | 2(特配Optional) | ||
电机 | X1、X2、Y1、Z1、Z2轴电机功率 | 1KW | |
径向动力刀电机 | 1KW | ||
轴向动力刀电机 | 0.75KW | ||
加工能力 | 最大加工直径Max. machining diameter | 20 mm | |
最大加工长度 | 210mm有导套 70/45mm无导套(单次装夹) | ||
主轴侧最大钻孔直径Main spindle drill capacity | Φ10 | ||
主轴侧最大攻丝直径 | M10 | ||
副轴侧最大钻孔直径 | Φ10 | ||
副轴侧最大攻丝直径 | M10 | ||
径向动力刀最大铣槽直径Max. rotation cross tool saw blade cutter | Φ30 | ||
其他Etc | 冷却油箱容积Coolant tank capacity | 210L | |
中心高 | 1075mm | ||
机床外形尺寸 | 2140x1565x1854mm | ||
机床重量 | 约 2500kg | ||
电器总容量 | 15KVA | ||
(二)CNC标准规格 CNC unit specifications | |||
项目 Items | 参数 Parameter | ||
NC控制单元 | Fanuc 0i-TF(200V) | ||
显示语言 | 中文/英文/日文 | ||
零件程序的最大数量 | 800(2个路径) | ||
插补Interpolation function | 线性、圆形、极性、圆柱 | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太网接口 | |||
10.4英寸彩色液晶显示屏+操作面板 | |||
零件程序容量 | |||
刀具补偿数据 | |||
最小输入增量 | |||
刀尖半径补偿 | |||
单/多头连续螺纹加工 | |||
周速恒定控制 | |||
英制/公制转换 | |||
自行诊断转换 | |||
产品咨询
联系我们
上海尚善精密机械有限公司 公司地址:上海市松江区泗砖公路351号5号楼1楼 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码