相关新闻
Related Articles(一)机床本体规格 Machine specifications | |||
项目 Items | 参数 Parameter | ||
主、副轴 Spindle | 主轴转速 | 8000r/min | |
通孔直径 | Φ35mm | ||
副轴转速 | 8000r/min | ||
通孔直径 | Φ35mm | ||
主轴电机功率 | 11/15 KW | ||
副轴电机功率 | 11/15 KW | ||
X轴 | 行程 | X1:66mm | |
最高移动速度 | 20m/min | ||
Y轴 | 行程 | Y1:404.5mm | |
最高移动速度 | 20m/min | ||
Z轴 | 行程 | Z1:320/70mm有导套/无导套 | |
最高移动速度 | 20m/min | ||
刀具 | 刀具总数Total number of tools | 26把 5轴 (30把 6轴) | |
车刀尺寸 | □16x16 | ||
车刀数量 | 6 | ||
主轴侧钻孔刀具数量 | 5 | ||
副轴侧钻孔刀具数量 | 5 | ||
径向动力刀具数量 | 4 | ||
背轴动力刀具数量 | 4把 5轴 (8把 6轴) | ||
正面动力刀具数量 | 2(特配Optional) | ||
电机 | X1、X2、Y1、Y2、Z1、Z2轴电机功率 | 1KW、Y2:0.75KW | |
径向动力刀电机 | 1KW | ||
轴向动力刀电机 | 1KW | ||
加工能力 | 最大加工直径Max. machining diameter | 32mm | |
最大加工长度 | 320/70 mm | ||
其他Etc | 冷却油箱容积Coolant tank capacity | 210L | |
中心高 | 1145mm | ||
机床外形尺寸 | 3045x1650x1935mm | ||
机床重量 | 约 4000kg | ||
电器总容量 | 30KVA | ||
(二)CNC标准规格 CNC unit specifications | |||
项目 Items | 参数 Parameter | ||
NC控制单元 | Fanuc 0i-TF PLUS | ||
显示语言Multi-language display | 中文/英文/日文 | ||
零件程序的最大数量 | 800(2个路径) | ||
插补Interpolation function | 线性、圆形、极性、圆柱 | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太网接口 | |||
10.4英寸彩色液晶显示屏+操作面板 | |||
零件程序容量Program Storage Size:1M | 1M | ||
刀具补偿数据 Tool Offset Parameter | |||
最小输入增量Minimum Input:0.001mm | 0.001mm | ||
刀尖半径补偿Tool Radius Compensation | |||
单/多头连续螺纹加工Multi Threading | |||
周速恒定控制 Constant Surface Speed Control | |||
英制/公制转换Inch/Metric Conversion | |||
自行诊断转换Self-Diagnosis Function | |||
产品咨询
联系我们
上海尚善精密机械有限公司 公司地址:上海市松江区泗砖公路351号5号楼1楼 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码