性能特点:
技术参数:
项目Items | 参数 Parameter | |
主轴 | 通孔直径Through hole Dia. | Φ42mm |
标准夹持形式 Chuck type | 5寸液压卡盘 5 inch hydraulic chuck | |
最大加工能力 Max. machning ability | Φ230mm×170mm | |
主轴形式 Spindle type | 内置主轴电机驱动 Inner motor drive | |
主轴电机冷却形式Spindle motor cooling type | 油冷 Oil cooling | |
最高转速 Max. speed | 6000r/min | |
电机功率 Motor power | 11/7.5kW | |
Cs功能 Cs axis function | 标配Standard | |
副主轴 | 通孔直径 Through hol Dia. | Φ30mm |
标准夹持形式 Chuck type | 4寸液压卡盘 4 inch hydraulic chuck | |
最大加工能力 Max. machining ability | Φ230mm×170mm | |
主轴形式 Spindle type | 内置主轴电机驱动Inner motor drive | |
主轴电机冷却形式Spindle motor cooling type | 油冷 Oil cooling | |
最高转速 Max. speed | 6000r/min | |
电机功率 Motor power | 5.5/3.7kW | |
Cs功能 Cs axis function | 标配 Standard | |
X 轴 | 行程 Stroke | 160mm |
最高移动速度 Max. move speed | 18m/min | |
功率 Power | 1.8 kW | |
Z 轴 | 行程 Stroke | 310mm |
最高移动速度 Max. move speed | 20m/min | |
功率 Power | 1.8kW | |
B轴 B axis | 行程 Stroke | 320mm |
最高移动速度Max. move speed | 20m/min | |
功率 Power | 1.2kW | |
动力刀具 | 转速 Speed | 5000rpm |
功率 Power | 2.2kW | |
规格 Type | ER20(Φ13) | |
电气总容量 Power supply | 20 KVA | |
冷却油箱容积 Oil tank volumn | 150L | |
中心高 Center height | 1100mm(地脚40mm) | |
机床外形尺寸(长x宽x高)Dimension (LxWxH) | 2250x1592x1645mm | |
机床重量Mass of machine | 约2800Kg |
产品咨询
联系我们
上海尚善精密机械有限公司 公司地址:上海市松江区泗砖公路351号5号楼1楼 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码